Liste des dossiers des résistants
Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Département |
---|---|---|---|---|
BACQUEVILLE | Sylvain | 17/09/1913 | Chelles | Seine-et-Marne |
Liste des morts pour la France
Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
BACQUEVILLE | Charles | Tarbes (65) | Ayencourt (80) | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Charles | (65) | Voir les détails | |
BACQUEVILLE | Fernand Julien | Arras (62) | Châtelraould-Saint-Louvent (51) | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Fernand Julien | (62) | Voir les détails | |
BACQUEVILLE | Floriant Nicolas Joseph | Berles-Monchel (62) | Croix-Routes | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Floriant Nicolas Joseph | (62) | Voir les détails | |
BACQUEVILLE | Floriant Nicolas Joseph | (62) | Trois-Routes | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Henri François Joseph | Berles-Monchel (62) | Maurepas (80) | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Henri François Joseph | (62) | Voir les détails | |
BACQUEVILLE | Henri Léon | Amiens (80) | Saint-Hilaire-le-Grand (51) | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Jules Albert Joseph | Sainte-Catherine (62) | Mitry-Mory (77) | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Jules Albert Joseph | (62) | Voir les détails |
Liste des actes
Nom | Prénom | Date de l'acte | Lieu de l'acte | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
bacqueville | marie antoinette | 27-12-1778 | La Comté | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Marie Josèphe | 22-05-1712 | Magnicourt-en-Comte | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Martin | 26-08-1681 | Magnicourt-en-Comte | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Martin | 03-04-1757 | Magnicourt-en-Comte | Voir les détails |
Liste des décès depuis 2018 issus de la liste de l'insee
Les décès ci-dessous sont issus des données de l'insee , téléchargeable ici https://www.insee.fr/fr/information/4190491
En vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l’administration, et sachant que les données ont été diffusées sous le régime des articles qui sont cités par l’INSEE, les données peuvent être réutilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
Nom | Prénom | Lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
BACQUEVILLE | Alphonse Augustin | Arras | Nancy | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Antoinette Sophie | Annullin | Seclin | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Carine Blanche | PIRMASENS | Voir les détails | |
BACQUEVILLE | Christian Joachim | Vendin-le-Vieil | Dreuil-lès-Amiens | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Christiane Jeanne Francoise | Arras | Arras | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Gisele Lea Edith | Vendin-le-Vieil | Liévin | Voir les détails |
BACQUEVILLE | Marcelle Marie Louise | Grand-Rullecourt | Saint-Laurent-Blangy | Voir les détails |
Liste des décès des années 70 issus de la liste de l'insee
Les décès ci-dessous sont issus des données de l'insee , téléchargeable ici https://www.insee.fr/fr/information/4190491
En vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l’administration, et sachant que les données ont été diffusées sous le régime des articles qui sont cités par l’INSEE, les données peuvent être réutilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.