Données de mémoire des hommes 1 re Cie de transmission
Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
AH TONG | Camille Raphaël Martial | Saint-Louis | hôpital colonial de Tananarive | Voir les détails |
DE VYLDER | Joseph | Birhakeim | Voir les détails | |
KEVORCK | Patcherian | Bir Hackeim | Voir les détails | |
LAURENT | Joseph Jean Guy | St Denis | Tananarive | Voir les détails |
MATA | Alphonse | Martos | Voir les détails | |
MOHAMED HAIDO | Voir les détails | |||
RUIZ | Amédée | Bir Hackeim | Voir les détails | |
SI HASSAN | Said | Damas | Bir Hackeim | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>