Données de mémoire des hommes 2 Gr. Aérostation
| Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
|---|---|---|---|---|
| CASTETS | Jean | Uchacq-et-Parentis | Chantilly - Infirmerie | Voir les détails |
| DOSTES | Alexis | Gimbrède | Chantilly - Hôpital | Voir les détails |
| EBERLE | Maximilien Eugène | Versailles | Chantilly - Hôpital | Voir les détails |
| ECHENNE | Viictor Mathieu | Chartres | Voir les détails | |
| GOMBERT | Eugène | Voir les détails | ||
| RAJOSEFA | Andohalo | Epernay - hôpital | Voir les détails | |
| VACHELOT | François | Voir les détails | ||
| VOYEN | Adrien | Thaon-les-Vosges | Reims | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>