Données de mémoire des hommes 25 R.I.C.
| Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
|---|---|---|---|---|
| BINSTOCK | Jacques | Voir les détails | ||
| BONHOMME | Hyacinthe | Voir les détails | ||
| CHRESTIA GOARNALUSSE | Cyrille | Orriule | Herpy-l'Arlésienne | Voir les détails |
| COUCHOUROU | Jean | Sainte-Marie-à-Py | Voir les détails | |
| DALI N'DAYE | Diourbel | Pierre-Bénite | Voir les détails | |
| DAUPHIN (PRÉSUMÉ) | Orléans - Hôpital - | Voir les détails | ||
| FAYA | Bono | Guinée | Le Mans 72 | Voir les détails |
| JANSON | Pierre | Voir les détails | ||
| JEHENNE | Archange | Souchez | Voir les détails | |
| JOSMA | Edouard | Voir les détails | ||
| LE COZLER | Joseph | Voir les détails | ||
| ROLLE | François | Lyon | Massiges | Voir les détails |
| SCHOUE | Pierre Eugène René Marie | PARIS 3 EME ARRONDISSEMENT | Coulommiers - Hôp. Mil. 13 | Voir les détails |
| THEBAULT | Frédéric Marie | Carency | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>