Données de mémoire des hommes 3 e RCU
| Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
|---|---|---|---|---|
| HEBRARD | Jacques Serge | Quimper | Allonne | Voir les détails |
| KIRSCH | Adalbert | Voir les détails | ||
| LEMAY | Fernand Numa | Bousnières | Merdorp | Voir les détails |
| MARTINET | Marcel Yves Victor | Provins | Moyenneville | Voir les détails |
| MERTZ | Lucien Bernard | Simmingen | Béhen | Voir les détails |
| MICHAUD | Pierre | Gurat | Moyenneville | Voir les détails |
| MOYRAND | Michel André Albert Gaston | Poulinguen | Longeons | Voir les détails |
| PICAVET | Gérard Georges Noel | Tournai | Beauvais | Voir les détails |
| RATER | Jean Jacques Aimé | Paris | Villiers sur Marne | Voir les détails |
| RIVES | Louis Albert | Saint Raphael | Bressuire | Voir les détails |
| ROUSSEAU | Georges | St Nicolas les Citeaux | Thuine | Voir les détails |
| THIEL | Alphonse | Creutzwald | Montmarquet | Voir les détails |
| THIRY | Yves | Recicourt | Bougainville | Voir les détails |
| TOUBOUL | Edouard | Oran (ex département d'Oran) | Beauvais | Voir les détails |
| VERICEL | Jean Etienne | Aveize | Cempuis | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>