Données de mémoire des hommes 44 e RAD
| Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
|---|---|---|---|---|
| AVRIL | Maurice | Cognac | Gnignicourt sur Vence (Ardennes) | Voir les détails |
| DECHANET | Pierre | Tronclay | Chaumont | Voir les détails |
| DELAGE | Emile Jean Léon | Brive-la-Gaillarde | Stargard - lazaret II - Poméranie | Voir les détails |
| DOREAU | René Julien Eugène Georges | Bonere | Pillau | Voir les détails |
| LAUNAY | François georges Victor | St Siméon | Moscou | Voir les détails |
| NEDELLEC | Augustin | St Pol de léon | Voir les détails | |
| PAGEOT | Désiré Ernest | St-Marceau | Stuttgart-Gaisburg | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>