Données de mémoire des hommes 71 e BG
| Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
|---|---|---|---|---|
| ABDERRAHMANE BOUHADJAR | Hammam Bou Hadjar (ex département d'Oran) | Toulon | Voir les détails | |
| AUDRAIN | Georges Léon Marie | Laverrire par la Cheze | Oued Sidi Brahim à Ain Fekan - Oran | Voir les détails |
| GAUX | Abdon | Canet | Heinsbrunn | Voir les détails |
| GOUZILH | André | Saint-Martin-de-Coux | Voir les détails | |
| MALATERRE | Claude | Sedan | Voir les détails | |
| MOLINES | Charles Léon Albert | Nîmes | Montbéliard | Voir les détails |
| OTHENIN | Jean | Omelmont | Eugeun | Voir les détails |
| ROS | Alfred Marcel | Oran (ex département d'Oran) | Marina di Campo - île d'Elbe | Voir les détails |
| SAGETTE | Gilles Pierre Marie | Civray | Isle-sur-le-Doubs (L') | Voir les détails |
| WOLFERSBERGER | Louis | Brouderdorf | Rauspach-le-Bas | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>