Données de mémoire des hommes 77 R.A.L.
| Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
|---|---|---|---|---|
| AUGER | Jean Alexis | Saint-Cyr-du-Doret | Martigny-les-Bains | Voir les détails |
| BESSIERES | Jérôme | Fleury Sur Aire | Voir les détails | |
| BRAULT | Paul Auguste | Clichy | Rilly-la-Montagne | Voir les détails |
| CHASSY | Arthur | Voir les détails | ||
| IMBOHANDRA | Voir les détails | |||
| LESCH | André | Crouy | Voir les détails | |
| PHILIPPE | Henri Justin Camille | Brou | Lunéville - Hôp. N° 8 | Voir les détails |
| POUSSIER | Albert Achille | Goron | Laxou | Voir les détails |
| RICAUT | Augustin | Saint-Paul | Giromagny | Voir les détails |
| RITTER | Henri | Soissons | Voir les détails | |
| SELINA | Vatomandry | Lunéville - Hôp. Mixte | Voir les détails | |
| SOUPIN | Joseph | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>