Données de mémoire des hommes C.M.I.C.R.
Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
BETOMBO KALOMAINY | Voir les détails | |||
DADAO | Voir les détails | |||
KONATE | Koné | Vina Côte d'Ivoire | Antonne-et-Trigonant | Voir les détails |
N'GUYEN | Hoa | Voir les détails | ||
NGUYEN VAN Y | Haï Duong | Voir les détails | ||
PHAM | Van Phuc | Lué Gia Tonkin | Antonne-et-Trigonant | Voir les détails |
PHAN | Van Dinh | Voir les détails | ||
PHAN DINH | Voir les détails | |||
RAZAFINAROSY | Synèse | Andilamena | Antonne-et-Trigonant | Voir les détails |
TSIMA | Gabriel | Voir les détails | ||
VAVA | Michel | Bélitsaka Madagascar | Antonne-et-Trigonant | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>