Données de mémoire des hommes La Bretagne (navire-hôpital)
Nom | Prénom | lieu de naissance | Lieu de décès | Plus d'information |
---|---|---|---|---|
COURANT | Joseph Marie | Clohars-Carnoët | Toulon | Voir les détails |
COURANT | Joseph Marie | Clohars-Carnoët | Toulon | Voir les détails |
COURANT | Joseph Marie | Clohars-Carnoët | Toulon | Voir les détails |
THOMAS | François | Lambézellec | Toulon | Voir les détails |
THOMAS | François | Lambézellec | Toulon | Voir les détails |
THOMAS | François | Lambézellec | Toulon | Voir les détails |
//echo $ban1 ;?>
//echo $ban2 ;?>